Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | G.S.F.V. Drs. Vijfje 9 |
Accommodatienaam | ACLO Sportcentrum (GRONINGEN) |
Adres | Blauwborgje 16 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3638063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A.C. (Harold) Basstra | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drs. Vijfje 9 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 3 |
Uit gewonnen | 36 | 3 |
% gewonnen | 29% | 18% |
% thuis gewonnen | 36% | 17% |
% uit gewonnen | 21% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Swen | Teamspeler | |
Brink, Max | Teamspeler | |
Haan, Jaimy de | Teamspeler | |
Haan, Jaimy de | Technische staf | Trainer/coach |
Heijes, Robbin | Teamspeler | |
Kuiper, Damon | Teamspeler | |
Lange, Gilles de | Teamspeler | |
Schilthuis, Danny | Teamspeler | |
Vries, Justin de | Teamspeler | |
Woldendorp, Colin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Hugo van den | Teamspeler | |
Jansen, Ivar | Teamspeler | |
Jong, Boris de | Teamspeler | |
Jong, Erwin de | Teamspeler | |
Jong, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Weys, Tychro | Teamspeler | |
Wiersinga, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.