Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) van der Heide | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - VVK 4 | 1 dec. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | VVK 4 |
Thuis gewonnen | 3 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 16 |
% gewonnen | 18% | 60% |
% thuis gewonnen | 17% | 60% |
% uit gewonnen | 18% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Djon | Teamspeler | |
Cejvanovic, Teo | Teamspeler | |
Geerligs, Pieter | Teamspeler | |
Geerligs, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Groot, Eliam de | Teamspeler | |
Groot, Eliam de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Matthias de | Teamspeler | |
Haak, Brian | Teamspeler | |
Haak, Brian | Overige staf | Teammanager |
Honing, Onno van der | Teamspeler | |
Kasto, Karmend | Teamspeler | |
Muller, Bram | Teamspeler | |
Rigters, Giovanni | Teamspeler | |
Wal, Frido van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Swen | Teamspeler | |
Brink, Max | Teamspeler | |
Haan, Jaimy de | Teamspeler | |
Haan, Jaimy de | Technische staf | Trainer/coach |
Heijes, Robbin | Teamspeler | |
Kuiper, Damon | Teamspeler | |
Lange, Gilles de | Teamspeler | |
Schilthuis, Danny | Teamspeler | |
Vries, Justin de | Teamspeler | |
Woldendorp, Colin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.