Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVK 2 (zaal) |
Accommodatienaam | Brug, Sporthal de (GRONINGEN) |
Adres | Donderslaan 161 |
Plaats | 9728KX GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5274058 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Boersma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVK 2 | Meedhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 15 | 0 |
Uit gewonnen | 17 | 0 |
% gewonnen | 82% | 0% |
% thuis gewonnen | 83% | 0% |
% uit gewonnen | 80% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dipowitana, Rick | Teamspeler | |
Karsoredjo, Justin | Teamspeler | |
Karsoredjo, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Mangoendirjo, Denzel | Teamspeler | |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Mardjoeki, Achmad | Teamspeler | |
Matheusen, Antonio | Teamspeler | |
Ottens, Marcel | Teamspeler | |
Ponidjo Amatirsat, Revillio Giovanni | Teamspeler | |
Sodiko, Andrew | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Samatar | Teamspeler | Verdediger |
Buning, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Pietens, Luca | Teamspeler | Keeper |
Rijst, Quincy van der | Overige staf | Teammanager |
Rijst, Quincy van der | Teamspeler | Aanvaller |
Salim, Mohamed | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.