Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | WMC 7 |
Thuis gewonnen | 1 | 46 |
Uit gewonnen | 3 | 42 |
% gewonnen | 16% | 54% |
% thuis gewonnen | 9% | 56% |
% uit gewonnen | 21% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Ruben | Teamspeler | |
Gelderloos, Eniel | Teamspeler | |
Gelderloos, Olaf | Teamspeler | |
Harryvan, Frits Jaap | Teamspeler | |
Hidding, Frank | Teamspeler | |
Jager, Robin | Teamspeler | |
Katuin, Melvin | Teamspeler | |
Nieland, Kemy | Teamspeler | |
Rooda, Bjorn | Teamspeler | |
Tieks, Kevin | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Swen | Teamspeler | |
Brink, Max | Teamspeler | |
Haan, Jaimy de | Teamspeler | |
Haan, Jaimy de | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Damon | Teamspeler | |
Lange, Gilles de | Teamspeler | |
Schilthuis, Danny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.