Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 3 |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Bedum 6 - Meedhuizen 3 | 20 okt. 2023 | 0 - 1 |
Meedhuizen 3 - Futsal Bedum 6 | 1 mrt. 2024 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 3 | Futsal Bedum 6 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkens, Yanick | Teamspeler | |
Horneman, Aaron | Teamspeler | |
Koehler, Christiaan | Teamspeler | |
Kooijmans, Robert Jan | Teamspeler | |
Lamain, Rick | Teamspeler | |
Ongering, Marcel | Teamspeler | |
Oudman, Ingmar | Teamspeler | |
Roo, Wester de | Overige staf | Teammanager |
Roo, Wester de | Teamspeler | |
Schouwenaars, Michiel | Teamspeler | |
Schouwenaars, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Tamminga, Niek | Teamspeler | |
Tuuk, Christian van der | Teamspeler | |
Yasser, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie