Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Kooistra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Appingedam 3 - Meedhuizen 2 | 29 nov. 2019 | 12 - 3 |
Meedhuizen 2 - DVC Appingedam 3 | 17 jan. 2020 | 2 - 8 |
Meedhuizen 2 - DVC Appingedam 3 | 29 sep. 2023 | 6 - 4 |
DVC Appingedam 3 - Meedhuizen 2 | 2 feb. 2024 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | DVC Appingedam 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 37 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 27% | 49% |
% thuis gewonnen | 25% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie