Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Meedhuizen 1 / Team Enerdjé |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jos) Klinkhamer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Dragten 2 - Meedhuizen 1 | 10 nov. 2023 | 6 - 7 |
Futsal Dragten 2 - Meedhuizen 1 | 19 apr. 2024 | 2 - 7 |
Meedhuizen 1 - Futsal Dragten 2 | 26 apr. 2024 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Futsal Dragten 2 |
Thuis gewonnen | 38 | 88 |
Uit gewonnen | 31 | 61 |
% gewonnen | 73% | 42% |
% thuis gewonnen | 76% | 50% |
% uit gewonnen | 70% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Gosse Jan | Teamspeler | |
Bakker, Hylke | Teamspeler | |
Bergsma, Stefan | Teamspeler | |
Claus, Richard | Teamspeler | Keeper |
Elsenga, Kevin | Teamspeler | |
Hof, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Dennis | Teamspeler | |
Keizer, Hans | Teamspeler | |
Landman, André | Teamspeler | |
Miedema, Sietse Johan | Teamspeler | |
Pragt, Joost | Teamspeler | |
Saija, Thommy Anthony | Teamspeler | |
Schotanus, Henk | Teamspeler | |
Schouwenaar, Justin | Teamspeler | |
Smedinga, Rudolf | Teamspeler | |
Zwarts, Jurian | Teamspeler |
Geen informatie