Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Meedhuizen 1 / Team Enerdjé |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Kooistra | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | A.S. Exstudiantes 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 67 |
Uit gewonnen | 23 | 53 |
% gewonnen | 70% | 41% |
% thuis gewonnen | 72% | 45% |
% uit gewonnen | 67% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galema, Johan | Teamspeler | |
Galema, Johan | Overige staf | Materiaalman |
Montolio, Franisco | Teamspeler | |
Montolio, Franisco | Medische staf | Clubarts/dokter |
Nieuwenhuis, Mark | Technische staf | Performancecoach |
Skalusevic, Slavisa | Teamspeler | |
Snijders, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Snijders, Pieter-Jan | Overige staf | Teammanager |
Stern, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Reyli | Teamspeler | |
Bakker, Swen | Teamspeler | |
Ennaciri, Samir | Teamspeler | |
Groot, Roy de | Teamspeler | |
Huisman, Johannes | Teamspeler | |
Kisman, Romano | Teamspeler | |
Leirissa, Jairzinho | Teamspeler | |
Leirissa, Juninho Jan Domingoes | Technische staf | Trainer/coach |
Mouse Kadir, Adnaan | Teamspeler | |
Mulder, Bram | Teamspeler | |
Reiffers, Kevin | Teamspeler | |
Windt, Devante de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.