Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Meedhuizen 1 / Team Enerdjé |
Accommodatienaam | Sporthal Bredeschool (DELFZIJL) |
Adres | Waddenweg 4 |
Plaats | 9933KH DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-639200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Kooistra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - A.S. Exstudiantes 1 | 29 sep. 2023 | 6 - 1 |
A.S. Exstudiantes 1 - Meedhuizen 1 | 17 nov. 2023 | 1 - 1 |
Meedhuizen 1 - A.S. Exstudiantes 1 | 23 feb. 2024 | 7 - 4 |
Meedhuizen 1 - A.S. Exstudiantes 1 | 22 mrt. 2024 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | A.S. Exstudiantes 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 86 |
Uit gewonnen | 31 | 63 |
% gewonnen | 73% | 44% |
% thuis gewonnen | 76% | 50% |
% uit gewonnen | 70% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galema, Johan | Teamspeler | |
Galema, Johan | Overige staf | Teammanager |
Heide, Marco van der | Teamspeler | |
Heide, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Jahanyar, Haroun | Teamspeler | |
Schumer, Jeroen | Teamspeler | |
Schumer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Snijders, Pieter-Jan | Overige staf | Teammanager |
Stern, Jasper | Teamspeler | |
Sönmez, Emre | Teamspeler | |
Verheij, Joep | Teamspeler | |
Verheij, Joep | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie