Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Niekerk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Eekebuuren |
Adres | Smidshornerweg 51 |
Plaats | 9822TL NIEKERK GROOTEGAST |
Telefoonnummer | 0594-852160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Fokko) vd Heide | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Iwan) Ottens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Niekerk 3 | 25 apr. 2024 | 6 - 4 |
Niekerk 3 - Meedhuizen 2 | 8 jun. 2024 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Niekerk 3 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 62 |
Uit gewonnen | 55 | 54 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Vijsma, Brian | Teamspeler | |
Wedda, Thijs | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshart, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Cazemier, Jesse | Teamspeler | |
Datema, William | Teamspeler | |
Dijken, Peter van | Teamspeler | |
Dost, Emiel | Teamspeler | |
Hummel, Henrie | Teamspeler | |
Jonker, Harald | Teamspeler | |
Jonker, Harald | Overige staf | Teammanager |
Krijgsheld, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Noorman, Tim | Teamspeler | |
Ottens, Iwan | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Marc | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Marc | Overige staf | Teammanager |
Smid, Gerben | Teamspeler | |
Smid, Harm Jan | Teamspeler | |
Veen, Marc v/d | Teamspeler | |
Veen, Marc v/d | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.