Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (Dirk) Boon | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | Zuidhorn 4 |
Thuis gewonnen | 59 | 48 |
Uit gewonnen | 50 | 39 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalman, Bernard | Overige staf | Teammanager |
Baalman, Bowen | Teamspeler | |
Bijlholt, Jasper | Teamspeler | |
Bolt, Martijn | Teamspeler | |
Boon, Dirk | Technische staf | Trainer |
Boon, Wesley | Teamspeler | |
Dijkstra, Simon | Teamspeler | |
Gelsema, Nick | Teamspeler | |
Kaldewaij, Jurjen | Teamspeler | |
Lania, Henk | Technische staf | Trainer |
Mooibroek, Robbert | Teamspeler | |
Mulder, Tom | Teamspeler | |
Prins, Jelle | Teamspeler | |
Stuitje, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Bonthuis, Randy | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.