Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Monnik 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Monnik |
Adres | Duinpad 3 |
Plaats | 9166NL SCHIERMONNIKOOG |
Telefoonnummer | 0519-531316 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnik De 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 30 | 59 |
Uit gewonnen | 14 | 50 |
% gewonnen | 28% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 18% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Bonthuis, Randy | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ab, Steven | Teamspeler | |
Bouman, Coen | Teamspeler | |
Dam, Eric | Teamspeler | |
Frijters, Erwin | Teamspeler | |
Lange, Chiel de | Teamspeler | |
Meer, Peter v.d | Teamspeler | |
Smit, Job | Teamspeler | |
Stal, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Stamhuis, Sjoerd | Teamspeler | |
Vlasma, Pepijn | Teamspeler | |
Zaag, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Zaag, Joris van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.