Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.P. (Tom) Oldenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Appingedam 6 - Meedhuizen 2 | 12 okt. 2019 | 0 - 2 |
DVC Appingedam 6 - Meedhuizen 2 | 23 okt. 2021 | 1 - 7 |
Meedhuizen 2 - DVC Appingedam 6 | 23 mrt. 2022 | 4 - 0 |
DVC Appingedam 6 - Meedhuizen 2 | 19 sep. 2023 | 1 - 1 |
DVC Appingedam 6 - Meedhuizen 2 | 13 jan. 2024 | 3 - 2 |
Meedhuizen 2 - DVC Appingedam 6 | 22 mei 2024 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | DVC Appingedam 6 |
Thuis gewonnen | 62 | 29 |
Uit gewonnen | 54 | 14 |
% gewonnen | 43% | 29% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Jelmer | Teamspeler | |
Boelens, Thijmen | Teamspeler | |
Dalman, Arne | Overige staf | Teammanager |
Doornbos, Roelof | Teamspeler | |
Jonker, Koen | Teamspeler | |
Kiel, Daniël | Teamspeler | |
Kiel, Harm | Overige staf | Teammanager |
Lennep, Rowan van | Teamspeler | |
Maass, Yannick | Teamspeler | |
Ploegh, Stefan | Teamspeler | |
Scholtens, Roy | Teamspeler | |
Smidt, Rowen | Teamspeler | |
Smit, Daan | Teamspeler | |
Tooren, Jelmer | Teamspeler | |
Vial, Délano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Vijsma, Brian | Teamspeler | |
Wedda, Thijs | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.