Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ezinge 1 - Meedhuizen 1 | 5 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Meedhuizen 1 - Ezinge 1 | 28 mei 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Ezinge 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 96 |
Uit gewonnen | 63 | 82 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Broekhuizen, Paul | Teamspeler | |
Dijkstra, Jasper | Teamspeler | |
Giesen, Niels | Teamspeler | |
Guikema, Thijs | Teamspeler | |
Huizing, Jordy | Teamspeler | |
Kemkers, Julian | Teamspeler | |
Nooren, John | Teamspeler | |
Rosema, Nick | Teamspeler | |
Staal, Ewold | Teamspeler | |
Vlonk, Mark | Teamspeler | |
Vlonk, Thomas | Teamspeler | |
Zijlema, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Mickeal | Teamspeler | Keeper |
Christiaans, Jelmar | Teamspeler | Aanvaller |
De Zeeuw, Marike | Medische staf | Verzorger |
Ennaciri, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Fernandes, Tiago | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Roy de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jaimy de | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Leirissa, Aggy | Technische staf | Trainer |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Leirissa, Jairzinho | Teamspeler | Middenvelder |
Leirissa, Rafaël | Teamspeler | Aanvaller |
Maat, Stefan | Technische staf | |
Meijer, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Bob | Technische staf | Trainer/coach |
Reiffers, Kevin | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vijsma, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Justin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.