Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Kort | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eenrum 1 - Meedhuizen 1 | 20 nov. 2021 | 1 - 3 |
Meedhuizen 1 - Eenrum 1 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Eenrum 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 2 |
Uit gewonnen | 60 | 5 |
% gewonnen | 38% | 12% |
% thuis gewonnen | 48% | 7% |
% uit gewonnen | 30% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Frank | Teamspeler | |
Bos, Marik | Teamspeler | |
Dijken, Gert Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Ekkelboom, Dirk | Teamspeler | |
Groenbroek, Henri | Teamspeler | |
Hazekamp, Brandon | Teamspeler | |
Horn, Job van der | Teamspeler | |
Jongsma, Reinier | Teamspeler | |
Joustra, Gerrit | Teamspeler | |
Mennes, Renzi | Teamspeler | |
Meulen, Douwe van der | Teamspeler | |
Miedema, Bobo | Teamspeler | |
Mulder, Jurriën | Teamspeler | |
Niezemuller, Lucas | Teamspeler | |
Pierens, Michiel | Teamspeler | |
Roelink, Tim | Teamspeler | |
Rozema, Jasper | Teamspeler | |
Schoenmakers, Eric | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Ruben | Teamspeler | |
Stoker, Thijmen | Teamspeler | |
Vos, Tygo | Teamspeler | |
Wieringa, Marc | Teamspeler | |
Wijnsma, Gosse | Teamspeler | |
Wösten, Hein | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Mickeal | Teamspeler | Keeper |
Christiaans, Jelmar | Teamspeler | Aanvaller |
De Zeeuw, Marike | Medische staf | Verzorger |
Ennaciri, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Roy de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jaimy de | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Leirissa, Aggy | Technische staf | Trainer |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Leirissa, Jairzinho | Teamspeler | Middenvelder |
Leirissa, Rafaël | Teamspeler | Aanvaller |
Maat, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijer, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Reiffers, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Roossien, Martias | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Shabani, Kujtim | Teamspeler | Aanvaller |
Shabani, Mergim | Teamspeler | Middenvelder |
Vijsma, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Vijsma, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.