Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Wagenaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.R. (Sanni) van Polen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - Warffum 1 | 7 mei 2022 | 3 - 1 |
Warffum 1 - Meedhuizen 1 | 24 mei 2022 | 0 - 1 |
Meedhuizen 1 - Warffum 1 | 16 apr. 2024 | 3 - 1 |
Warffum 1 - Meedhuizen 1 | 20 apr. 2024 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Warffum 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 19 |
Uit gewonnen | 63 | 17 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 29% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stefan van den | Teamspeler | |
Bijsterveld, Remon | Teamspeler | |
Bijsterveld, Sil | Teamspeler | |
Bijsterveld, Wessel | Teamspeler | |
Feenstra, Kaylien | Teamspeler | |
Hammenga, Chris | Teamspeler | |
Hooijer, Timo | Teamspeler | |
Houtman, Julian | Teamspeler | |
Jakobs, Frank | Technische staf | Performancecoach |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kuipers, Roy | Teamspeler | |
Meijer, Gertjan | Teamspeler | |
Meijer, Jan Pieter | Teamspeler | |
Muller, Jorrit | Teamspeler | |
Raat, Rick | Teamspeler | |
Renses, Eddy | Teamspeler | |
Stoepker, Stevenson | Teamspeler | |
Veen, Jelle van der | Teamspeler | |
Vries, Nico de | Technische staf | Trainer/coach |
Winkel, Mathijs | Teamspeler | |
Zwart, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie