Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Warffum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westervalge |
Adres | Westervalge 2 |
Plaats | 9989EB WARFFUM |
Telefoonnummer | 0595-424620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.R. (Sanni) van Polen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harold) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - Warffum 1 | 7 mei 2022 | 3 - 1 |
Warffum 1 - Meedhuizen 1 | 24 mei 2022 | 0 - 1 |
Meedhuizen 1 - Warffum 1 | 16 apr. 2024 | 3 - 1 |
Warffum 1 - Meedhuizen 1 | 20 apr. 2024 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Warffum 1 | Meedhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 98 |
Uit gewonnen | 22 | 63 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 35% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stefan van den | Teamspeler | |
Bijsterveld, Remon | Teamspeler | |
Bijsterveld, Wessel | Teamspeler | |
Bijsterveld, Sil | Teamspeler | |
Feenstra, Kaylien | Teamspeler | |
Hammenga, Chris | Teamspeler | |
Hooijer, Timo | Teamspeler | |
Houtman, Julian | Teamspeler | |
Jakobs, Frank | Technische staf | Performancecoach |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kuipers, Roy | Teamspeler | |
Meijer, Gertjan | Teamspeler | |
Meijer, Jan Pieter | Teamspeler | |
Muller, Jorrit | Teamspeler | |
Raat, Rick | Teamspeler | |
Renses, Eddy | Teamspeler | |
Stoepker, Stevenson | Teamspeler | |
Veen, Jelle van der | Teamspeler | |
Vries, Nico de | Technische staf | Trainer/coach |
Winkel, Mathijs | Teamspeler | |
Zwart, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.