Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordpool-U.F.C. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Uithuizen |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 9981JZ UITHUIZEN |
Telefoonnummer | 0595-433766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Sportpark Uithuizen Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Sportpark Uithuizen Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.L. (Wout) Kluin | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.G. (Stephano) da Silva Piloto | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordpool-U.F.C. 2 - Meedhuizen 2 | 4 okt. 2008 | 2 - 2 |
Meedhuizen 2 - Noordpool-U.F.C. 2 | 25 apr. 2009 | 4 - 3 |
Meedhuizen 2 - Noordpool-U.F.C. 2 | 8 apr. 2023 | 9 - 1 |
Noordpool-U.F.C. 2 - Meedhuizen 2 | 30 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordpool-U.F.C. 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 59 |
Uit gewonnen | 65 | 49 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belga, Rob | Teamspeler | |
Bijl, Egbert van der | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Cuba, Jodrick de | Teamspeler | |
Hendriks, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Maharena Zeray, Yohannes | Teamspeler | |
Ploeg, Marco van der | Teamspeler | |
Silva Piloto, Stephano da | Teamspeler | |
Sriwiboon, Jirapan | Teamspeler | |
Vos, Jurriƫn | Teamspeler | |
Wang, Ding Yuan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.