Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZEC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeweer |
Adres | Veilingweg 14 A |
Plaats | 9997PC ZANDEWEER |
Telefoonnummer | 0595-433837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giovanni) Wieringa | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (René) Rijploeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 25 okt. 2008 | 3 - 4 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 19 mei 2009 | 4 - 4 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 2 mrt. 2019 | 4 - 4 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 30 apr. 2019 | 2 - 2 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 1 okt. 2022 | 3 - 0 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZEC 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 56 |
Uit gewonnen | 39 | 48 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Rotman, Ferdy | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Joran | Teamspeler | |
Dijkema, Rick | Teamspeler | |
Gerlach, Brian | Teamspeler | |
Kruit, Wouter | Teamspeler | |
Lantinga, John | Technische staf | Bondscoach |
Miske, Jeroen | Teamspeler | |
Mos, Damian | Teamspeler | |
Roossien, Fred | Technische staf | Performancecoach |
Rozeboom, Sjoerd | Teamspeler | |
Smit, Martin | Teamspeler | |
Veldman, Rick | Teamspeler | |
Vreeze, Massimo de | Teamspeler | |
Wierenga, Sjaak | Teamspeler | |
Wieringa, Giovanni | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieringa, Grico | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Koen | Teamspeler | |
Wit, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.