Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onderdendam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harry Visser Onderdendam |
Adres | Achterweg 8 A |
Plaats | 9959PD ONDERDENDAM |
Telefoonnummer | 050-3049328 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Bos | Scheidsrechter |
Y. (Yordi) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 13 okt. 2018 | 5 - 2 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 25 mei 2019 | 2 - 7 |
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 29 apr. 2023 | 1 - 1 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 17 apr. 2024 | 0 - 3 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 15 mei 2024 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onderdendam 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 63 |
Uit gewonnen | 27 | 54 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Niels | Teamspeler | |
Kuiper, J | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meter, Juan | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Vijsma, Brian | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rian | Teamspeler | Verdediger |
Bouwman, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Breunis, Allard | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Geerling, J | Teamspeler | Verdediger |
Helmholt, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Huisman, Yordi | Teamspeler | |
Huisman, Yordi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jensma, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Kamminga, Jelin | Teamspeler | Aanvaller |
Keller, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Kirindongo, Nyo | Teamspeler | |
Koerts, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Koerts, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Koerts, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Koerts, Milan | Teamspeler | |
Koerts, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Marrink, Jens | Teamspeler | Keeper |
Pettinga, Martin | Teamspeler | |
Snoek, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Spriensma, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Staal, Rob | Teamspeler | |
Timmer, Michiel | Teamspeler | |
Wiersum, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Jans | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.