Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onderdendam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harry Visser Onderdendam |
Adres | Achterweg 8 A |
Plaats | 9959PD ONDERDENDAM |
Telefoonnummer | 050-3049328 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Bos | Scheidsrechter |
Y. (Yordi) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 13 okt. 2018 | 5 - 2 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 25 mei 2019 | 2 - 7 |
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 29 apr. 2023 | 1 - 1 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onderdendam 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 59 |
Uit gewonnen | 14 | 49 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 49% |
% uit gewonnen | 23% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rian | Teamspeler | |
Boer, Marten de | Teamspeler | |
Bouwman, Bas | Teamspeler | |
Breunis, Allard | Teamspeler | |
Faber, Riccardo | Teamspeler | |
Helmholt, Stijn | Teamspeler | |
Huisman, Yordi | Teamspeler | |
Jensma, Daan | Teamspeler | |
Jonkhoff, Jesper | Teamspeler | |
Keller, Youri | Teamspeler | |
Klaassen, Auke | Teamspeler | |
Koerts, Ivar | Teamspeler | |
Koerts, Kevin | Teamspeler | |
Koerts, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Macleane, Arjan | Teamspeler | |
Macleane, Johan | Teamspeler | |
Snoek, Michael | Teamspeler | |
Spriensma, Rick | Teamspeler | |
Wiersum, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.