Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Kuipers | Scheidsrechter |
A.H. (Aaldrik) Oolders | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - Scheemda SC 1 | 17 sep. 2016 | 2 - 4 |
Scheemda SC 1 - Meedhuizen 1 | 15 apr. 2017 | 5 - 2 |
Scheemda SC 1 - Meedhuizen 1 | 7 okt. 2017 | 4 - 0 |
Meedhuizen 1 - Scheemda SC 1 | 3 dec. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Scheemda SC 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 110 |
Uit gewonnen | 57 | 91 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ab, Marvin | Teamspeler | |
Ab, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Blaauw, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Bleeker, Jarik | Teamspeler | |
Brink, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Drent, Gerrie | Technische staf | Trainer/coach |
Eefting, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Elzer, Rik | Teamspeler | Doelverdediger |
Haan, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Dirk ten | Teamspeler | |
Heeg, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hensens, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Keijer, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Kellendonk, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Knollema, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Edwin | Teamspeler | |
Lange, Roy de | Medische staf | Verzorger |
Linde, Marco v/d | Teamspeler | |
Oolders, Aaldrik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steeman, Dominiek | Teamspeler | Aanvaller |
Stoffels, Perry | Overige staf | Teammanager |
Stoppels, Kasper | Teamspeler | Verdediger |
Teuben, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Veen, Erwin van der | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Rowan de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Michael | Teamspeler | |
Christiaans, Jelmar | Teamspeler | |
Ennaciri, Samir | Teamspeler | |
Fernandes, Tiago | Teamspeler | |
Groenhagen, Martijn | Teamspeler | |
Leirissa, Aggy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leirissa, Juninho Jan Domingoes | Teamspeler | |
Martina, Swendly | Teamspeler | |
Reiffers, Kevin | Teamspeler | |
Shabani, Lirim | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Vries, Justin de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.