Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Kuipers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.H. (Aaldrik) Oolders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - Scheemda SC 1 | 17 sep. 2016 | 2 - 4 |
Scheemda SC 1 - Meedhuizen 1 | 15 apr. 2017 | 5 - 2 |
Scheemda SC 1 - Meedhuizen 1 | 7 okt. 2017 | 4 - 0 |
Meedhuizen 1 - Scheemda SC 1 | 3 dec. 2022 | 1 - 6 |
Scheemda SC 1 - Meedhuizen 1 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Scheemda SC 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 122 |
Uit gewonnen | 63 | 104 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie