Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fivel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Fivel |
Adres | Borgweg 3 A |
Plaats | 9914PC ZEERIJP |
Telefoonnummer | 0596-573173 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Meyer | Scheidsrechter |
M. (Marijn) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martias) Roossien | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Fivel De 2 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Fivel De 2 - Meedhuizen 2 | 18 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fivel De 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 56 |
Uit gewonnen | 60 | 48 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Rotman, Ferdy | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Chris van | Teamspeler | |
Dijken, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Groenwold, Stefan | Teamspeler | |
Huistra, Herman | Teamspeler | |
Jong, Jasper Simen de | Teamspeler | |
Oldenhuis, Rik | Teamspeler | |
Oomen, Pieter | Teamspeler | |
Pijper, Frank | Teamspeler | |
Poortinga, Nik | Teamspeler | |
Poortinga, Nik | Overige staf | Teammanager |
Rijnsewijn, Twan | Teamspeler | |
Spraakman, Kjell | Teamspeler | |
Visser, Wolf | Teamspeler | |
Werff, Roderik van der | Teamspeler | |
Wibbens, Ids | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.