Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fivel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Fivel |
Adres | Borgweg 3 A |
Plaats | 9914PC ZEERIJP |
Telefoonnummer | 0596-573173 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Meyer | Scheidsrechter |
M. (Martias) Roossien | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marijn) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Fivel De 2 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Fivel De 2 - Meedhuizen 2 | 18 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fivel De 2 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 63 |
Uit gewonnen | 77 | 54 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Niels | Teamspeler | |
Kuiper, J | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meter, Juan | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Vijsma, Brian | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bats, Jackel | Teamspeler | |
Dijken, Chris van | Teamspeler | |
Dijken, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Duisterwinkel, Menko | Teamspeler | |
Groenwold, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jasper Simen de | Teamspeler | |
Kuik, Jeroen | Teamspeler | |
Oldenhuis, Rik | Teamspeler | |
Pijper, Frank | Teamspeler | |
Poortinga, Nik | Overige staf | Teammanager |
Poortinga, Nik | Teamspeler | |
Rijnsewijn, Twan | Teamspeler | |
Spraakman, Kjell | Teamspeler | |
Vries, Jan de | Teamspeler | |
Werff, Roderik van der | Teamspeler | |
Wibbens, Ids | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.