Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Heracliden 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Uithuizermeeden |
Adres | Grote Hadderstraat 1 |
Plaats | 9982AR UITHUIZERMEEDEN |
Telefoonnummer | 0595-413104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Hans) Kooi | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) van Dam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 3 - Heracliden De 3 | 1 okt. 2022 | 5 - 3 |
Heracliden De 3 - Meedhuizen 3 | 1 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracliden De 3 | Meedhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 3 |
Uit gewonnen | 75 | 1 |
% gewonnen | 43% | 16% |
% thuis gewonnen | 48% | 27% |
% uit gewonnen | 38% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Kiel, Marco | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Teamspeler | |
Mulder, Dirk | Teamspeler | |
Nae, Ionut | Teamspeler | |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Wedda, Thijs | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wildeman, Erik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Mark van | Teamspeler | |
Dijkstra, Pascal | Teamspeler | |
Doornbos, Melvin | Teamspeler | |
Gebrehiwet, Tsegabrahan | Teamspeler | |
Haan, Stefan | Teamspeler | |
Hanenburg, Christian | Teamspeler | |
Medema, Jan | Teamspeler | |
Mulder, Anton | Teamspeler | |
Pieterman, Gerrit | Teamspeler | |
Scholten, Jonathan | Teamspeler | |
Vink, Jan | Teamspeler | |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Wassing, Robbin | Teamspeler | |
Wieringa, Johan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.