Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stedum 3 - Meedhuizen 3 | 13 nov. 2021 | 8 - 2 |
Meedhuizen 3 - Stedum 3 | 12 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Stedum 3 - Meedhuizen 3 | 24 sep. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 3 | Stedum 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 119 |
Uit gewonnen | 0 | 93 |
% gewonnen | 15% | 62% |
% thuis gewonnen | 30% | 69% |
% uit gewonnen | 0% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Hergen | Teamspeler | |
Dekker, Bard | Teamspeler | |
Dijk, Dick | Teamspeler | |
Freese, Robert | Teamspeler | |
Hovius, Pieter | Teamspeler | |
Jonge, Ferdi de | Teamspeler | |
Mulder, Marcel | Teamspeler | |
Nieborg, Dick | Teamspeler | |
Slager, Pieter-Berend | Teamspeler | |
Sturler, Boelie de | Teamspeler | |
Swieringa, Andre | Teamspeler | |
Tilma, Klaas-Willem | Teamspeler | |
Vries, Andries de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Kiel, Marco | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Teamspeler | |
Mulder, Dirk | Teamspeler | |
Nae, Ionut | Teamspeler | |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Wedda, Thijs | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wildeman, Erik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.