Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Middelstum 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelstum |
Adres | Coendersweg 27 A |
Plaats | 9991CC MIDDELSTUM |
Telefoonnummer | 0595-552278 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Randy) Bolhuis | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Swijghuizen | Scheidsrechter |
A. (Arnoud) Stoppels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Middelstum 3 - Meedhuizen 2 | 9 sep. 2020 | 2 - 1 |
Middelstum 3 - Meedhuizen 2 | 24 sep. 2022 | 6 - 1 |
Meedhuizen 2 - Middelstum 3 | 3 jun. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Middelstum 3 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 59 |
Uit gewonnen | 71 | 50 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Bonthuis, Randy | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Randy | Teamspeler | |
Bont, Willem de | Teamspeler | |
Bosman, Marijn | Teamspeler | |
Dijkema, Fabian | Teamspeler | |
Dijkema, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Donkerbroek, Eric | Overige staf | Teammanager |
Gast, Jasper | Teamspeler | |
Graaf, Michel de | Teamspeler | |
Haudric, Adis | Teamspeler | |
Hovenga, Marten | Teamspeler | |
Hovenga, Marten | Overige staf | Teammanager |
Huitsing, Rene | Overige staf | Teammanager |
Krijgsheld, Robert | Teamspeler | |
Poel, William | Teamspeler | |
Pool, Demen | Teamspeler | |
Ruitenga, Freek | Teamspeler | |
Timmermans, Jordan | Teamspeler | |
Toonen, Bram | Teamspeler | |
Wiersma, Koen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.