Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Middelstum 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelstum |
Adres | Coendersweg 27 A |
Plaats | 9991CC MIDDELSTUM |
Telefoonnummer | 0595-552278 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Randy) Bolhuis | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Swijghuizen | Scheidsrechter |
A. (Arnoud) Stoppels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Middelstum 3 - Meedhuizen 2 | 9 sep. 2020 | 2 - 1 |
Middelstum 3 - Meedhuizen 2 | 24 sep. 2022 | 6 - 1 |
Meedhuizen 2 - Middelstum 3 | 3 jun. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Middelstum 3 | Meedhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 63 |
Uit gewonnen | 74 | 54 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Niels | Teamspeler | |
Kuiper, J | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meter, Juan | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Vijsma, Brian | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Randy | Teamspeler | |
Bont, Willem de | Teamspeler | |
Dijkema, Fabian | Teamspeler | |
Dijkema, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Dijken, Marten van | Teamspeler | |
Donkerbroek, Eric | Overige staf | Teammanager |
Donkerbroek, Eric | Teamspeler | |
Gast, Jasper | Teamspeler | |
Graaf, Michel de | Technische staf | Trainer |
Haudric, Adis | Teamspeler | |
Hovenga, Marten | Overige staf | Teammanager |
Huitsing, Rene | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Mense de | Teamspeler | |
Kooi, Jelte van der | Teamspeler | |
Krijgsheld, Robert | Teamspeler | |
Medema, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Patrick | Teamspeler | |
Paardekooper, Egbert | Teamspeler | |
Poel, William | Teamspeler | |
Pool, Demen | Teamspeler | |
Poort, Martijn | Teamspeler | |
Poppema, Tim | Teamspeler | |
Ruitenga, Freek | Teamspeler | |
Schollema, Be | Teamspeler | |
Schollema, Pieter | Teamspeler | |
Toonen, Bram | Teamspeler | |
Vriesema, Robert | Teamspeler | |
Wieringa, Wouter | Teamspeler | |
Wiersema, Okko | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.