Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corenos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodeschool |
Adres | Zuster Kortestraat 97 |
Plaats | 9983SW ROODESCHOOL |
Telefoonnummer | 0595-413222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.S. (Erik) Wildeman | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Wierenga | Scheidsrechter |
J. (Jacob) Baar | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corenos 3 | Meedhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 3 |
Uit gewonnen | 51 | 0 |
% gewonnen | 38% | 15% |
% thuis gewonnen | 46% | 30% |
% uit gewonnen | 31% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Kiel, Marco | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Teamspeler | |
Mulder, Dirk | Teamspeler | |
Nae, Ionut | Teamspeler | |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Wedda, Thijs | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wildeman, Erik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Jacob | Teamspeler | |
Buntjer, Christiaan | Teamspeler | |
Frans, Niels | Teamspeler | |
Heuker, Ronny | Teamspeler | |
Hoving, Arné | Teamspeler | |
Koning, Gerben | Teamspeler | |
Leest, Edwin van der | Teamspeler | |
Muller, Gavin | Teamspeler | |
Pieterman, Dennis | Teamspeler | |
Sekema, Mark | Teamspeler | |
Siepel, Dylan | Teamspeler | |
Vries, Cristian de | Teamspeler | |
Wassing, Ceasar | Teamspeler | |
Wassing, Ceasar | Technische staf | |
Wierenga, Niek | Teamspeler | |
Wierenga, Sjaak | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.