Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G. (Wubbo) Warrink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - SETA 1 | 5 sep. 2015 | 0 - 8 |
SETA 1 - Meedhuizen 1 | 30 apr. 2016 | 2 - 0 |
SETA 1 - Meedhuizen 1 | 12 nov. 2022 | 6 - 4 |
Meedhuizen 1 - SETA 1 | 6 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | SETA 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 77 |
Uit gewonnen | 60 | 53 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 48% | 35% |
% uit gewonnen | 30% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anakotta, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Jos de | Teamspeler | Aanvaller |
Bolk, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Bolk, Harm | Technische staf | Trainer |
Dijkhuis, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Hebels, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Hayco | Teamspeler | |
Jongeling, Cor | Medische staf | Verzorger |
Moesker, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Ottens, Juelin | Teamspeler | |
Pol, Jovy van der | Teamspeler | Middenvelder |
Scheepstra, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Schuur, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Spelde, Geert | Overige staf | Teammanager |
Werff, Vincent van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Mickeal | Teamspeler | Keeper |
Christiaans, Jelmar | Teamspeler | Aanvaller |
De Zeeuw, Marike | Medische staf | Verzorger |
Ennaciri, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Roy de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jaimy de | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Leirissa, Aggy | Technische staf | Trainer |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Leirissa, Jairzinho | Teamspeler | Middenvelder |
Leirissa, Rafaël | Teamspeler | Aanvaller |
Maat, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijer, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Reiffers, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Roossien, Martias | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Shabani, Kujtim | Teamspeler | Aanvaller |
Shabani, Mergim | Teamspeler | Middenvelder |
Vijsma, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Vijsma, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.