Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wagenborger Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wagenborgen |
Adres | Hoofdweg 152 A |
Plaats | 9945PL WAGENBORGEN |
Telefoonnummer | 0596-542501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Smit | Scheidsrechter |
H. (Herman) Huizinga | Assistent-scheidsrechter |
E.S. (Erik) Wildeman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 3 - Wagenborger Boys 2 | 26 sep. 2020 | 2 - 3 |
Meedhuizen 3 - Wagenborger Boys 2 | 22 okt. 2022 | 2 - 2 |
Wagenborger Boys 2 - Meedhuizen 3 | 18 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wagenborger Boys 2 | Meedhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 3 |
Uit gewonnen | 74 | 1 |
% gewonnen | 47% | 16% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 41% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Kiel, Marco | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Teamspeler | |
Mulder, Dirk | Teamspeler | |
Nae, Ionut | Teamspeler | |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Wedda, Thijs | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wildeman, Erik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Rinse | Teamspeler | |
Huizinga, Herman | Teamspeler | |
Jager, Roy | Teamspeler | |
Kuipers, Cody | Teamspeler | |
Levinga, Arjan | Teamspeler | |
Monkau, Edwin | Teamspeler | |
Mossel, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Teamspeler | |
Tebbens, Marco | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.