Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wagenborger Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wagenborgen |
Adres | Hoofdweg 152 A |
Plaats | 9945PL WAGENBORGEN |
Telefoonnummer | 0596-542501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.S. (Erik) Wildeman | Assistent-scheidsrechter |
E (Erwin) Smit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 3 - Wagenborger Boys 2 | 26 sep. 2020 | 2 - 3 |
Meedhuizen 3 - Wagenborger Boys 2 | 22 okt. 2022 | 2 - 2 |
Wagenborger Boys 2 - Meedhuizen 3 | 18 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wagenborger Boys 2 | Meedhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 3 |
Uit gewonnen | 81 | 1 |
% gewonnen | 46% | 16% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 40% | 7% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Lars | Teamspeler | |
Broekhuizen, Christiaan | Teamspeler | |
Geertsema, Pim | Teamspeler | |
Heikens, Henk | Teamspeler | |
Hiemstra, Rinse | Teamspeler | |
Jager, Roy | Teamspeler | |
Jansen, Jurrien | Teamspeler | |
Knol, Bram | Teamspeler | |
Kowalczijk, Robbert | Teamspeler | |
Kuipers, Cody | Teamspeler | |
Lalkens, Erwin | Teamspeler | |
Monkau, Edwin | Teamspeler | |
Mulderij, Niek | Teamspeler | |
Nijdam, Bert | Teamspeler | |
Poker, Mike | Teamspeler | |
Schrikkema, Matthijs | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.