Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Y. (Yordi) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 13 okt. 2018 | 5 - 2 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 25 mei 2019 | 2 - 7 |
Meedhuizen 2 - Onderdendam 2 | 29 apr. 2023 | 1 - 1 |
Onderdendam 2 - Meedhuizen 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | Onderdendam 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 21 |
Uit gewonnen | 49 | 14 |
% gewonnen | 44% | 30% |
% thuis gewonnen | 49% | 38% |
% uit gewonnen | 39% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rian | Teamspeler | |
Boer, Marten de | Teamspeler | |
Bouwman, Bas | Teamspeler | |
Breunis, Allard | Teamspeler | |
Faber, Riccardo | Teamspeler | |
Helmholt, Stijn | Teamspeler | |
Huisman, Yordi | Teamspeler | |
Jensma, Daan | Teamspeler | |
Jonkhoff, Jesper | Teamspeler | |
Keller, Youri | Teamspeler | |
Klaassen, Auke | Teamspeler | |
Koerts, Ivar | Teamspeler | |
Koerts, Kevin | Teamspeler | |
Koerts, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Macleane, Arjan | Teamspeler | |
Macleane, Johan | Teamspeler | |
Snoek, Michael | Teamspeler | |
Spriensma, Rick | Teamspeler | |
Wiersum, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.