Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giovanni) Wieringa | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.R. (Stefan) Maat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 25 okt. 2008 | 3 - 4 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 19 mei 2009 | 4 - 4 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 2 mrt. 2019 | 4 - 4 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 30 apr. 2019 | 2 - 2 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 1 okt. 2022 | 3 - 0 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | ZEC 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 64 |
Uit gewonnen | 50 | 39 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Joran | Teamspeler | |
Dijkema, Rick | Teamspeler | |
Gerlach, Brian | Teamspeler | |
Houten, Tom van | Teamspeler | |
Huitsing, Jan-Geert | Teamspeler | |
Huizinga, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Kruit, Wouter | Teamspeler | |
Lantinga, John | Medische staf | Verzorger |
Lantinga, Kevin | Teamspeler | |
Loonstra, Roël | Teamspeler | |
Miske, Jeroen | Teamspeler | |
Mos, Damian | Teamspeler | |
Smit, Martin | Teamspeler | |
Veldman, Rick | Teamspeler | |
Vreeze, Massimo de | Teamspeler | |
Wieringa, Giovanni | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieringa, Grico | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Koen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Bonthuis, Randy | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dumitrache, Gabriel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.