Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Giovanni) Wieringa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 25 okt. 2008 | 3 - 4 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 19 mei 2009 | 4 - 4 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 2 mrt. 2019 | 4 - 4 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 30 apr. 2019 | 2 - 2 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 1 okt. 2022 | 3 - 0 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
ZEC 2 - Meedhuizen 2 | 14 okt. 2023 | 0 - 1 |
Meedhuizen 2 - ZEC 2 | 21 mrt. 2024 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | ZEC 2 |
Thuis gewonnen | 62 | 75 |
Uit gewonnen | 54 | 47 |
% gewonnen | 41% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compaan, Roan | Teamspeler | |
Dijkema, Marc | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Jan | Teamspeler | |
Grims, Mario | Teamspeler | |
Houten, Tom van | Teamspeler | |
Huizinga, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Knol, Richard | Teamspeler | |
Koolhof, Pascal | Teamspeler | |
Lantinga, John | Medische staf | Verzorger |
Loonstra, Roël | Teamspeler | |
Paapst, Rick | Teamspeler | |
Proosdy, Brian van | Teamspeler | |
Sleumer, Chiel | Teamspeler | |
Smit, Martin | Teamspeler | |
Veldman, Rick | Teamspeler | |
Wieringa, Grico | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Giovanni | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieringa, Jan | Teamspeler | |
Wiersema, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Niels | Teamspeler | |
Kuiper, J | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Teamspeler | |
Meter, Juan | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Vijsma, Brian | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.