Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Randy) Bolhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Middelstum 3 - Meedhuizen 2 | 9 sep. 2020 | 2 - 1 |
Middelstum 3 - Meedhuizen 2 | 24 sep. 2022 | 6 - 1 |
Meedhuizen 2 - Middelstum 3 | 3 jun. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | Middelstum 3 |
Thuis gewonnen | 59 | 103 |
Uit gewonnen | 49 | 70 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Randy | Teamspeler | |
Bont, Willem de | Teamspeler | |
Bosman, Marijn | Teamspeler | |
Dijkema, Fabian | Teamspeler | |
Dijkema, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Donkerbroek, Eric | Overige staf | Teammanager |
Gast, Jasper | Teamspeler | |
Graaf, Michel de | Teamspeler | |
Haudric, Adis | Teamspeler | |
Hovenga, Marten | Teamspeler | |
Hovenga, Marten | Overige staf | Teammanager |
Huitsing, Rene | Overige staf | Teammanager |
Krijgsheld, Robert | Teamspeler | |
Poel, William | Teamspeler | |
Pool, Demen | Teamspeler | |
Ruitenga, Freek | Teamspeler | |
Timmermans, Jordan | Teamspeler | |
Toonen, Bram | Teamspeler | |
Wiersma, Koen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Leirissa, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Roossien, Martias | Teamspeler | |
Stokhof de Jong, Louis | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.