Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Wijnand) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | Corenos 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 88 |
Uit gewonnen | 48 | 62 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Steven | Teamspeler | |
Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Dijkema, Roderick | Teamspeler | |
Dijken, Robert van | Teamspeler | |
Dijkhuis, Tim | Teamspeler | |
Dijkstra, Erwin | Teamspeler | |
Dijkstra, Marcel | Teamspeler | |
Dijkstra, Mathijn | Teamspeler | |
Gomes Guinco, Lucien | Teamspeler | |
Knol, Robert | Teamspeler | |
Knot, Geert | Teamspeler | |
Leest, Han van der | Teamspeler | |
Leest, Thijs van der | Teamspeler | |
Stoppels, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Uil, Daniel | Teamspeler | |
Uil, Gerard | Teamspeler | |
Uil, Tim | Teamspeler | |
Wieringa, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Dijk, Marijn van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Overige staf | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Rotman, Ferdy | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.