Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVK 2 |
Accommodatienaam | Europapark (GRONINGEN) |
Adres | Helperpark 306 |
Plaats | 9723ZA GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-367 6366 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - VVK 2 | 18 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVK 2 | Meedhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 5 | 13 |
% gewonnen | 66% | 62% |
% thuis gewonnen | 60% | 65% |
% uit gewonnen | 71% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Swen | Teamspeler | |
Bulten, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bulten, Michel | Teamspeler | |
Cock, Paul | Teamspeler | |
Groot, Roy de | Teamspeler | |
Leirissa, Jairzinho | Teamspeler | |
Martina, Swendly | Teamspeler | |
Mulder, Brian | Teamspeler | |
Reiffers, Kevin | Teamspeler | |
Silva Lima, Edy | Teamspeler | |
Silva Lima, Edy | Overige staf | Teammanager |
Vries, Justin de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tom van der | Teamspeler | |
Garritsen, Jesse | Teamspeler | |
Hoegen, Viktor | Teamspeler | |
Koops, Jeroen | Teamspeler | |
Koops, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Martels, Eduard von | Teamspeler | |
Nijland, Jordy | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Quinten | Teamspeler | |
Panneman, Sander | Teamspeler | |
Rooij, Thomas de | Teamspeler | |
Schoenmaker, Wietse | Teamspeler | |
Schulte, Jeroen | Teamspeler | |
Smolders, Roy | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jasper | Teamspeler | |
Visser, Jelmer de | Teamspeler |