Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVK 2 (zaal) |
Accommodatienaam | Europapark (GRONINGEN) |
Adres | Helperpark 306 |
Plaats | 9723ZA GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-367 6366 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - VVK 2 | 18 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVK 2 | Meedhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 38 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 73% | 73% |
% thuis gewonnen | 80% | 76% |
% uit gewonnen | 67% | 70% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nepperus, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.