Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Omlandia 3 - Meedhuizen 3 | 5 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 3 | Omlandia 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 104 |
Uit gewonnen | 1 | 77 |
% gewonnen | 16% | 42% |
% thuis gewonnen | 27% | 48% |
% uit gewonnen | 7% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie