Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BATO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark St. Vitusholt |
Adres | St. Vitusholt 217 |
Plaats | 9674AL WINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0597-413848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Boven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BATO 1 - Meedhuizen 1 | 18 sep. 2021 | 1 - 0 |
BATO 1 - Meedhuizen 1 | 29 okt. 2022 | 4 - 1 |
Meedhuizen 1 - BATO 1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BATO 1 | Meedhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 98 |
Uit gewonnen | 29 | 63 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Tom | Teamspeler | |
Ab, Marvin | Teamspeler | |
Adam, Dylan | Teamspeler | |
Boven, Martin-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bozzato, Marco | Teamspeler | |
Brouwer, Bjarne | Teamspeler | |
Delden, Niels van | Teamspeler | |
Delden, Jesse van | Teamspeler | |
Dijkstra, Freddy | Technische staf | Keeperstrainer |
Drent, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Greven, Lars Van | Teamspeler | |
Haak, Jorian | Teamspeler | |
Hoendervanger, Thijs | Teamspeler | |
Mollema, Mathijs | Teamspeler | |
Mollema, Thomas | Teamspeler | |
Molmans, Jip | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Prijt, Ron | Teamspeler | |
Scheeres, Joran | Teamspeler | |
Sinot, Damy | Teamspeler | |
Smit, Dylan | Teamspeler | |
Staats, Kyran | Teamspeler | |
Stubbe, Berend | Overige staf | Teammanager |
Stubbe, Jamie | Teamspeler | |
Veen, Ramon | Teamspeler | |
Velde, Roderik te | Teamspeler | |
Wolthuizen, Dylan | Teamspeler | |
Zweep, Roy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.