Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ASVB/Wedde JO16-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Jonne Hindriks |
Adres | Oostersingel 52 |
Plaats | 9698BC WEDDE |
Telefoonnummer | 0597-562524 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ASVB/Wedde JO16-1 - Meedhuizen JO16-1 | 14 dec. 2019 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ASVB/Wedde JO16-1 | Meedhuizen JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 26% | 0% |
% thuis gewonnen | 28% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie