Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Bedum 5 - Meedhuizen 1 | 15 nov. 2019 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | SV Bedum 5 |
Thuis gewonnen | 38 | 48 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 73% | 52% |
% thuis gewonnen | 76% | 57% |
% uit gewonnen | 70% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie