Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TEO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ten Post |
Adres | B Kuiperweg 11 |
Plaats | 9792PJ TEN POST |
Telefoonnummer | 050-3022623 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EH (Edzo) Doornbos | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joop) de Vries | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - TEO 2 | 16 aug. 2008 | 5 - 5 |
Meedhuizen 1 - TEO 2 | 18 okt. 2008 | 3 - 3 |
TEO 2 - Meedhuizen 1 | 21 mrt. 2009 | 2 - 1 |
TEO 2 - Meedhuizen 1 | 14 sep. 2019 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TEO 2 | Meedhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 98 |
Uit gewonnen | 84 | 63 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jurrie de | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Overige staf | Teammanager |
Doornbos, Edzo | Teamspeler | |
Doornbos, Jordi | Teamspeler | |
Doornbos, Edzo | Overige staf | Teammanager |
Haak, Vincent | Teamspeler | |
Hoek, Bas v.d. | Teamspeler | |
Jansen, Nathan | Teamspeler | |
Kooistra, Tim | Teamspeler | |
Koster, Karel | Teamspeler | |
Leeman, Lars | Teamspeler | |
Merema, Wouter | Teamspeler | |
Reitsema, Aart | Teamspeler | |
Reitsema, Marten | Teamspeler | |
Schothorst, Jesper | Teamspeler | |
Schothorst, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Veen, Halbe van der | Teamspeler | |
Veen, Halbe van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Boaz van der | Teamspeler | |
Veldman, Robbert | Teamspeler | |
Vries, Joop de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Richard de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.