Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.P. (Paul) Cock | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meedhuizen 1 - Winsum 5 | 23 feb. 2019 | 5 - 1 |
Winsum 5 - Meedhuizen 1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 1 | Winsum 5 |
Thuis gewonnen | 98 | 25 |
Uit gewonnen | 63 | 23 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 36% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierma, William | Teamspeler | |
Bierma, William | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan | Teamspeler | |
Buining, Lars | Teamspeler | |
Graaff, Gerwin de | Teamspeler | |
Hammenga, David | Teamspeler | |
Holwerda, Jan | Teamspeler | |
Koerts, Douwe | Teamspeler | |
Kok, Tim | Teamspeler | |
Kooijinga, Finn | Teamspeler | |
Kroeze, Frank | Teamspeler | |
Laning, Scott | Teamspeler | |
Magnin, Erik | Teamspeler | |
Marrink, Rolf | Teamspeler | |
Meulen, IJle van der | Teamspeler | |
Molen, Hans vd | Teamspeler | |
Muller, Martijn | Teamspeler | |
Pauw, Hugo | Teamspeler | |
Rozema, Peter | Teamspeler | |
Sennema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stefes, Frank | Teamspeler | |
Trox, Ate | Teamspeler | |
Tukker, Jaap | Teamspeler | |
Veen, Jasper van der | Teamspeler | |
Vlasma, Richard | Teamspeler | |
Vos, Gerke | Teamspeler | |
Vries, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie