Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meedhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Zwart Baflo 3 - Meedhuizen 2 | 22 sep. 2018 | 3 - 4 |
Meedhuizen 2 - Rood Zwart Baflo 3 | 30 mrt. 2019 | 2 - 4 |
Rood Zwart Baflo 3 - Meedhuizen 2 | 11 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meedhuizen 2 | Rood Zwart Baflo 3 |
Thuis gewonnen | 53 | 52 |
Uit gewonnen | 47 | 42 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 49% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerda, Willem | Teamspeler | |
Bijsterveld, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Stefan | Teamspeler | |
Bolhuis, Anne | Teamspeler | |
Bolhuis, Jan Geert | Teamspeler | |
Brantsma, John | Teamspeler | |
Dijkman, Ewoud | Teamspeler | |
Doornbos, Steven | Teamspeler | |
Goelema, Chris | Teamspeler | |
Have, Bert ten | Teamspeler | |
Niewijk, Henk | Overige staf | Teammanager |
Niewijk, Henk | Teamspeler | |
Rispens, Willem Jan | Teamspeler | |
Scheffers, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schierbeek, Cor | Overige staf | Standaard functie |
Slagter, Simon | Teamspeler | |
Veen, Raphael van der | Teamspeler | |
Veenstra, Joerie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Jonathan | Teamspeler | |
Blaauw, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jelke | Teamspeler | |
Cock, Paul | Teamspeler | |
Cock, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Garcia, Daniel | Teamspeler | |
Koning, Jarno | Teamspeler | |
Maat, Stefan | Teamspeler | |
Meijer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frans | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Koen | Teamspeler | |
Rotman, Ferdy | Teamspeler | |
Stoppels, Arnoud | Teamspeler | |
Veldman, Damian | Teamspeler | |
Ververgaert, Lars | Teamspeler | |
Ververgaert, Niels | Teamspeler | |
Vijsma, Michael | Teamspeler | |
Wildeman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.