• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamFarmsum VR4
    AccommodatienaamSportpark Meedhuizen
    AdresMeedhuizerweg 28 b
    Plaats9937PA MEEDHUIZEN
    Telefoonnummer0596-533542
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR13 mrt. 20171 - 1
    Meedhuizen VR1 - Farmsum VR417 mrt. 20170 - 0
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR131 mrt. 20171 - 0
    Meedhuizen VR1 - Farmsum VR421 apr. 20172 - 0
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR112 mei 20172 - 0
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR129 sep. 20172 - 1
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR13 nov. 20173 - 0
    Meedhuizen VR1 - Farmsum VR46 apr. 20183 - 0
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR120 apr. 20180 - 3
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR111 mei 20180 - 3
    Meedhuizen VR1 - Farmsum VR429 mrt. 20193 - 0
    Meedhuizen VR1 - Farmsum VR426 apr. 20192 - 3
    Meedhuizen VR1 - Farmsum VR410 mei 20190 - 2
    Farmsum VR4 - Meedhuizen VR124 mei 20192 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamFarmsum VR4Meedhuizen VR1
    Thuis gewonnen2223
    Uit gewonnen1724
    % gewonnen48%46%
    % thuis gewonnen52%45%
    % uit gewonnen44%48%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie