Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Farmsum VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meedhuizen |
Adres | Meedhuizerweg 28 b |
Plaats | 9937PA MEEDHUIZEN |
Telefoonnummer | 0596-533542 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Farmsum VR3 - Meedhuizen VR1 | 9 sep. 2016 | 0 - 3 |
Farmsum VR3 - Meedhuizen VR1 | 23 sep. 2016 | 0 - 2 |
Farmsum VR3 - Meedhuizen VR1 | 7 okt. 2016 | 0 - 1 |
Meedhuizen VR1 - Farmsum VR3 | 28 okt. 2016 | 0 - 1 |
Farmsum VR3 - Meedhuizen VR1 | 14 sep. 2018 | 0 - 1 |
Meedhuizen VR1 - Farmsum VR3 | 28 sep. 2018 | 3 - 1 |
Meedhuizen VR1 - Farmsum VR3 | 12 okt. 2018 | 0 - 1 |
Meedhuizen VR1 - Farmsum VR3 | 2 nov. 2018 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Farmsum VR3 | Meedhuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 12 | 21 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 32% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Atzema-van der Laan, Annegre | Teamspeler | |
Bosscher, Naomy | Teamspeler | |
Wester, Daisy | Teamspeler | |
Wildeman, Floor | Teamspeler |
Geen informatie